ЗВІТ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ
ЛЮТИЙ 2022
НАДІЙШЛО КОШТІВ: 18000 ГРН. 00 КОП.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН. | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН. |
| ДЕКОР МУЗИЧНОЇ ЗАЛИ | 1600,00 | 1 КОМПЛЕКТ | 1600,00 |
| БЛЮДЦЕ | 10,00 | 30 ШТ. | 300,00 |
| СТІЛ 2-Х МІСТНИЙ | 750,00 | 15 ШТ. | 11250,00 |
| СТІЛ 1-НО ТУМБОВИЙ | 1350,00 | 1 ШТ. | 1350,00 |
| ТЕН НА ЕЛЕКТРОПІЧ | 550,00 | 2 ШТ. | 1100,00 |
| ПЕРЕМИКАЧ НА ЕЛЕКТРОПІЧ | 150,00 | 2 ШТ. | 300,00 |
| ПІСОК | 700,00 | 3 КВ.М | 2100,00 |
У СІЧНІ МІСЯЦІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
У ГРУДНІ МІСЯЦІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
ЛИСТОПАД 2021
НАДІЙШЛО КОШТІВ: 14 317 ГРН. 36 КОП.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН. | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН. |
| ШПАЛЕРИ | 600,00 | 4 РУЛ. | 2400,00 |
| КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР | 75,00 | 2 П. | 150,00 |
| ЛІНОЛЕУМ | 137,80 | 15 КВ.М. | 2067,00 |
| ПЛІНТУС | 60,00 | 2 ШТ. | 120,00 |
| ПОРІГ | 102,50 | 2 ШТ. | 205,00 |
| ПІНА МОНТАЖНА | 100,00 | 2 БАЛОН | 200,00 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 БІЛА | 53,60 | 2,8 КГ. | 150,08 |
| ГРУНТОВКА | 70,00 | 2 Л. | 140,00 |
| МАЛЯРНА СТРІЧКА | 12,50 | 4 ШТ. | 50,00 |
| УАЙТ-СПИРИТ | 40,00 | 1 Л. | 40,00 |
| КУТНИК ДЛЯ ОТКОСІВ | 37,50 | 4 ШТ. | 150,00 |
| КУТНИК ДЛЯ ПЛІНТУСА | 19,7 | 10 ШТ. | 197,00 |
| ГІПСОКАРТОН 1,5/1,5 | 150,00 | 1 ШТ. | 150,00 |
| ЗМІШУВАЧ ВОДОПРОВІДНИЙ | 225,00 | 1 ШТ. | 255,00 |
| СИФОН (ВАННА) | 145,00 | 1 ШТ. | 145,00 |
| АНКЕР 10/95 | 5,50 | 18 ШТ. | 99,00 |
| СВЕРЛО | 35,00 | 1 ШТ. | 35,00 |
| ДЕКОР МУЗИЧНОЇ ЗАЛИ | 863,50 | 1 КОМПЛЕКТ | 863,50 |
| СКОТЧ ДЛЯ ВІКОН | 60,00 | 4 ШТ. | 240,00 |
| ГАРДИНА КАПРОНОВІ | 1175,00 | 3 ШТ. | 3525,00 |
| ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ | 29,65 | 105,76 Л. | 3135,78 |
У ЖОВТНІ МІСЯЦІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
ВЕРЕСЕНЬ 2021
НАДІЙШЛО КОШТІВ:37700 ГРН.36 КОП.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН. | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН. |
| ЦЕМЕНТ | 3,6 | 25 КГ | 90,00 |
| МАСТИЛО | 95,00 | 1 Л | 95,00 |
| ПРУЖИНА | 35,00 | 1 ШТ | 35,00 |
| ФОЛЬГА ВІКОННА | 12,00 | 10 ШТ | 120,00 |
| ВАЛИКИ (ЗАПАСКА) | 19,00 | 12 ШТ | 228,00 |
| УАЙСПИРИТ | 45,00 | 2 Л | 90,00 |
| БЕНЗИН | 30,00 | 10 Л | 300,00 |
| ЗМІШУВАЧ ВОДОПРОВІДНИЙ | 475,00 | 2 ШТ | 900,00 |
| МАЛЯРНИЙ СКОТЧ | 15,00 | 2 ШТ | 30,00 |
| ВОЛОСІНЬ | 3,00 | 20 М | 60,00 |
| КРАН КУЛЬОВИЙ | 75,00 | 1 ШТ | 75,00 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 БІЛА | 66,25 | 19,6 КГ | 1298,50 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 СИНЯ | 57,86 | 2,8 КГ | 162,00 |
| ЕМАЛЬ ПФ-155 БЛАКИТНА | 56,36 | 11,2 КГ | 631,23 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 СІРА | 54,22 | 2,8 КГ | 151,82 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 СМАРАГД | 61,30 | 5,6 КГ | 343,28 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРВОНА | 81,33 | 0,9 КГ | 73,20 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВА | 51,43 | 56 КГ | 2880,08 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 ЖОВТО-КОРИЧНЕВА | 53,79 | 5,6 КГ | 301,22 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВА | 54,86 | 5,6 КГ | 307,22 |
| ЕМАЛЬ ПФ-115 ЧОРНА | 82,00 | 0,3 КГ | 24,60 |
| ВОДОЕМУЛЬСІОНКА | 58,72 | 1,4 КГ | 82,21 |
| ПЕНЗЛІ | 12,00 | 33 ШТ | 360,00 |
| ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ | 2215,00 | 4 ШТ | 8860,00 |
| ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ | 5900,00 | 1 ШТ | 5900,00 |
| ПІДВІСНА СТЕЛЯ | 260,00 | 13,5 М.КВ | 3510,00 |
| ЕКРАН НА БАТАРЕЮ | 683,00 | 1 ШТ | 683,00 |
| ГАРДИНА КАПРОНОВА | 919,00 | 11 ШТ | 10109,00 |
СЕРПЕНЬ 2021
Надійшло коштів: 4500 грн. 00 коп.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН. | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН. |
| ПОРОШОК ПРАЛЬНИЙ | 45,00 | 100 КГ | 4500,00 |
У ЛИПНІ МІСЯЦІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
ЧЕРВЕНЬ 2021
Надійшло коштів: 26 850 ГРН. 00 КОП.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ, ГРН. | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН. |
| ПАРКАН ДЕКОРАТИВНИЙ | 3000,00 | 1 ШТ | 3000,00 |
| ПРИНТЕР КОЛЬОРОВИЙ EPSON L3160 | 6979,00 | 1 ШТ | 6979,00 |
| ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ | 47,00 | 43 ШТ | 2021,00 |
| ДЕКОРАТИВНА ЩЕПА | 16,00 | 260 КГ | 4160,00 |
| ТРІЙНИК 3\4 ДЮЙМА | 29,00 | 2 ШТ | 58,00 |
| ПЕРЕХІДНИК | 25,00 | 1 ШТ | 25,00 |
| ПАРА РЕДУКТОРІВ | 65,00 | 1 ШТ | 65,00 |
| МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА "ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ" | 373,00 | 1 ШТ | 373,00 |
| ЕЛЕКТРОННА МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА "ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ" | 899,00 | 1 ШТ | 899,00 |
| ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ | 5900,00 | 1 ШТ | 5900,00 |
| ДЕКОР МУЗИЧНОЇ ЗАЛИ | 3370,00 | КОМПЛЕКТ | 3370,00 |
ТРАВЕНЬ 2021
Надійшло коштів: 30530 грн. 00 коп.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН. | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН |
| Чайник н\ж | 260,00 | 1 | 260,00 |
| Карниз плаский | 1085,00 | 6 | 6510,00 |
| Гардина капронова | 1000,00 | 9 | 9000,00 |
| Штора римська | 3315,00 | 4 | 13260,00 |
| Коврове покриття 2*3 м | 1500,00 | 1 | 1500,00 |
У КВІТНІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
БЕРЕЗЕНЬ 2021
Надійшло коштів: 9700 грн. 00 коп.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН. | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН |
| Шафа для посуду | 1340,00 | 1 | 1340,00 |
| Стіл кухонний | 2000,00 | 1 | 2000,00 |
| Тумба з мийкою | 3000,00 | 1 | 3000,00 |
| Змішувач водопровідний | 680,00 | 1 | 680,00 |
| Декор музичної зали | 1400,00 | 1 | 1400,00 |
| Папір для принтера | 100,00 | 6 | 600,00 |
ЛЮТИЙ 2021
Надійшло коштів: 7101 грн. 00 коп.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН |
| Кастрюля н/сталь | 134,00 | 3 | 402,00 |
| Фанера 1,5 х 1,5 | 425,00 | 2 | 850,00 |
| Декор музичної зали | 374,00 | 1 | 374,00 |
| Двері міжкімнатні | 1825,00 | 3 | 5475,00 |
СІЧЕНЬ 2021
Надійшло коштів: 9450 грн. 00 коп.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ,ГРН | КІЛЬКІСТЬ | СУМА,ГРН |
| Порошок пральний | 45,00 | 100 кг | 4500,00 |
| Гардина капронова | 550,00 | 9 шт | 4950,00 |
У ГРУДНІ МІСЯЦІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
ЛИСТОПАД 2020
Надійшло коштів: 9233 грн. 55 коп
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ, ГРН | КІЛЬКІСТЬ | СУМА, ГРН |
| Фарба водоемульсійна | 40,00 | 5,2 кг | 208,00 |
| Колорант | 30,00 | 3 | 90,00 |
| Валик для фарби | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Пензлі | 7,00 | 2 | 14,00 |
| Грунтовка | 45,75 | 1 л | 45,75 |
| Лінолеум | 150,00 | 15 м | 2250,00 |
| Плінтус | 65,00 | 6 | 390,00 |
| Швидкий монтаж | 50 | 1 уп | 50,00 |
| Шпалери | 160,00 | 6 рул | 960,00 |
| Емаль ПФ-115 біла | 48,50 | 2,8 кг | 135,80 |
| Клей для шпалер | 80,00 | 1 уп | 80,00 |
| Залишок- 5000 грн |
ЖОВТЕНЬ 2020
Надійшло коштів: 3154 грн. 00 коп.
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ, ГРН | КІЛЬКІСТЬ | СУМА, ГРН |
| Безконтактний інфрачервоний термометр MD1907 | 1200,00 | 1 шт. | 1200,00 |
| Безконтактний інфрачервоний термометр DT-8809C | 616,00 | 1 шт. | 616,00 |
| Граблі | 60,00 | 1 шт. | 60,00 |
| Полиця книжкова(б/у) | 100,00 | 6 шт. | 600,00 |
| Книга складського обліку | 157,00 | 1 шт. | 157,00 |
| Журнал бракеражу сирих продуктів | 77,00 | 1 шт. | 77,00 |
| Журнал з контролю якості готової їжі (бракеражний) | 77,00 | 1 шт. | 77,00 |
| Книга щоденного відвідування дітьми дошкільного закладу | 77,00 | 1 шт. | 77,00 |
| Меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма №299-мех) | 1,45 | 200 шт. | 290,00 |
У ВЕРЕСНІ МІСЯЦІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
серпень 2020
Надійшло коштів: 34730 грн 18 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн | Кількість | Сума, грн |
| Світодіодний світильник | 150 | 2 | 300 |
| Електрощитки на пральну машину BOSCH | 250 | 2 | 500 |
| Шланг на пральну машину BOSCH | 250 | 1 | 250 |
| Лимонна кислота | 100 | 0,6кг | 60 |
| Кран кульовий для води | 85 | 3 | 255 |
| Металопластикові вікна | 8000 | 4 | 32000 |
| Фарба ПФ-116 вишнева | 75 | 0.9 кг | 67,5 |
| Фарба ПФ-115 жовта | 53,6 | 2,8 кг | 150,08 |
| Фарба ПФ-115 червоно-коричнева | 46,5 | 5,6 кг | 260,4 |
| Фарба ПФ-115 червона | 63 | 2,8 кг | 176.4 |
| Фарба ПФ-115 зелена | 48,5 | 2,8 кг | 135,8 |
| Уайт спірит | 35 | 1 | 35 |
| Крейда | 3,6 | 50 кг | 180 |
| Вапно | 3,6 | 50 кг | 180 |
| Пензлі | 40 | 2 | 80 |
| Цвяхи | 40 | 1 кг | 40 |
| Болти | 7.5 | 8 | 60 |
У ЛИПНІ МІСЯЦІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ НЕ ОПРИБУТКОВУВАЛИСЬ
Червень 2020
| Найменування | Вартість одиниці,грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Санітаб таблетки | 1,20 | 300 шт. | 360,00 |
| Дезинфектор "Вінсент" | 180,00 | 8 л. | 1440,00 |
| Рушник паперовий | 10,15 | 14 рул. | 142,10 |
| Безконтактний інфрачервоний термометр IESUN/AICARE A66 | 1868,13 | 2 шт. | 3736,26 |
| Ламінатор MONOLITH OL289 | 1000,00 | 1 шт. | 1000,00 |
| Музичний центр PANASONIC SA-UX100 | 4900,00 | 1 шт. | 4900,00 |
| Підписка "Дошкільне виховання" | 265,00 | 1 шт. | 265,00 |
| Підписка "Вихователь-методист" | 778,00 | 1 шт. | 778,00 |
| Цементна суміш | 3,00 | 60 кг. | 180,00 |
| Клей для кахлю | 5,00 | 30 кг. | 150,00 |
| Кахель | 80,00 | 6 кв.м. | 480,00 |
| Пісочниця | 800,00 | 1 шт. | 800,00 |
| Змішувач кухонний | 325,00 | 1 шт. | 325,00 |
| Журнал бракеражу сирих продуктів | 76,40 | 1 шт. | 76,40 |
| Меню-вимога на видачу продуктів харчування | 1,45 | 210 шт. | 304,50 |
| Замок врізний | 270,00 | 1 шт. | 270,00 |
| Емаль ПФ-116 вишнева | 75,00 | 0,9 кг. | 67,50 |
| Емаль ПФ-116 червона | 87,00 | 2,8 кг. | 243,60 |
| Наждак | 25,00 | 0,5 пм. | 12,50 |
| Декор муз.залу | 667,00 | 3 шт. | 2001,00 |
| Щебінь декоративний ф20-40 | 12,00 | 400 кг. | 4800,00 |
У травні місяці метеріальні цінності не оприбутковувались
У квітні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
У березні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
У лютому місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
У січні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
Грудень 2019
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Шафа для рушників | 235,00 | 38 секцій | 8930,00 |
| Шафа господарча | 2470,00 | 1 шт. | 2470,00 |
| Металопластикове вікно | 5200,00 | 1 шт. | 5200,00 |
| Двері міжкімнатні | 2570,00 | 2 шт. | 5140,00 |
Листопад 2019
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Ніж десертний | 25,00 | 37 шт. | 925,00 |
| Ложка | 22,00 | 37 шт. | 814,00 |
| Виделка | 22,00 | 37 шт. | 814,00 |
| Металопластикове вікно | 6373,02 | 5 шт. | 31865,10 |
| Ел. перемикач типу ТПКП | 599,00 | 1 шт. | 599,00 |
| Механізм повернення дверей духової шафи | 364,00 | 1 шт. | 364,00 |
| Цементна суміш | 5.6 | 100 кг. | 560,00 |
| Різьбові з'єднання | 35,5 | 6 шт. | 213,00 |
| Тарілка глибока | 35,00 | 40 шт. | 1400,00 |
| Тарілка мілка | 25,00 | 40 шт. | 1000,00 |
| Чашка | 15,00 | 40 шт. | 600,00 |
| Порошок пральний | 40,00 | 120 кг. | 4800,00 |
У жовтні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались.
Вересень 2019
Надійшло коштів: 23300 грн. 00 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Лінолеум | 206,00 | 54 кв.м. | 11124,00 |
| Пиломатеріали | 24,38 | 200 пм. | 4876,00 |
| Цегла | 2,50 | 500 шт. | 1250,00 |
| Цемент | 5,00 | 150 кг. | 750,00 |
| Балконний блок | 1656,25 | 3,2 кв.м. | 5300,00 |
Серпень 2019
Надійшло коштів: 31600 грн. 00 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Асфальтування | 310,00 | 100 кв.м. | 31000 |
| Стелаж для взуття | 600,00 | 1 | 600,00 |
Липень 2019
| Найменування | Вартість одиниці, грн | Кількість | Сума, грн. |
| Емаль ПФ-115 біла | 58,00 | 14 кг. | 812,00 |
| Емаль ПФ-115 сіра | 58,00 | 5,6 кг. | 324,80 |
| Емаль ПФ-115 блакитна | 60,00 | 5,6 кг. | 336,00 |
| Емаль ПФ-115 жовто-коричнева | 58,00 | 5,6 кг. | 324,80 |
| Емаль ПФ-115 синя | 50,00 | 11,2 кг. | 560,00 |
| Емаль ПФ-115 св.смарагд | 65,00 | 2,8 кг. | 182,00 |
| Емаль ПФ-115 бірюза | 65,00 | 2,8 кг. | 182,00 |
| Валик з ручкою | 30,00 | 5 шт. | 150,00 |
| Запаска до валику | 25,00 | 5 шт. | 125,00 |
| Водоемульсіонка | 42,00 | 8,4 кг. | 352,80 |
| Пензлі 40 мм | 5,5 | 6 шт. | 33,00 |
| Пензлі 60 мм | 7,00 | 6 шт. | 42,00 |
| Пензлі 100 мм | 10,50 | 6 шт. | 63,00 |
| Уайспирит | 35,00 | 3 л. | 105,00 |
| Перчатки | 13,50 | 10 шт. | 135,00 |
| Колор | 45,00 | 1 шт. | 45,00 |
| Цемент | 5,00 | 50 кг. | 250,00 |
| Шпаклівка "Старт" | 3,00 | 50 кг. | 150,00 |
| Шпаклівка "Фініш" | 3,50 | 50 кг. | 175,00 |
| Крейда | 5,00 | 60 кг. | 300,00 |
| Вапно | 3,50 | 50 кг. | 175,00 |
| Стінка кухонна | 10000,00 | 1 шт. | 10000,00 |
| Кахель | 155,00 | 2,4 кв.м. | 372,00 |
| Клеєва суміш для кахлю | 9,96 | 25 кг. | 249,00 |
У червні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались.
У травні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались.
У квітні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались.
Березень 2019
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Порошок пральний | 40,00 | 120 кг. | 4800,00 |
Лютий 2019
Надійшло коштів: 6100 грн. 00 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Хлібниця-сухарниця | 15,00 | 30 | 450,00 |
| Стіл 6-ти містний б/у | 300,00 | 4 | 1200,00 |
| Стілець дитячий | 280,00 | 10 | 2800,00 |
| Ніж столовий | 15,00 | 55 | 825,00 |
| Виделка | 15,00 | 55 | 825,00 |
У січні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались.
У грудні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались.
Листопад 2018
Надійшло коштів: 28 472 грн. 00 коп.
| Найменування | Вартість одиниці,грн. | Кількість | Сума,грн. |
| Двері міжкімнатні | 3000,00 | 2 | 6000,00 |
| Жалюзі | 1034,00 | 3 | 3102,00 |
| Стінка кухонна | 15400,00 | 1 | 15400,00 |
| Шафа навісна для посуду | 3200,00 | 1 | 3200,00 |
| Ніж столовий | 9,00 | 30 | 270,00 |
| Комод пластиковий | 250,00 | 2 | 500,00 |
Жовтень 2018
Надійшло коштів: 26 520 грн. 00 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Стіл дитячий 2-х містний | 622,00 | 10 шт. | 6220,00 |
| Стілець дитячий Кадет-М | 200,00 | 20 шт. | 4000,00 |
| Килим 3*4 | 5200,00 | 1 шт. | 5200,00 |
| Килим 3*4 | 5100,00 | 1 шт. | 5100,00 |
| Килим 3*4 | 2000,00 | 1 шт. | 2000,00 |
| Порошок пральний | 40,00 | 100 кг. | 4000,00 |
Вересень 2018
Надійшло коштів: 37 384 грн. 74 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Металопластикове вікно | 1750,00 | 4,416 м.кв. | 7728,00 |
| Шпалери | 135,8 | 50 м.кв. | 6790,00 |
| Натяжна стеля | 292,00 | 13,75 м.кв. | 4015,00 |
| Емаль ПФ-115 бежева | 58,80 | 16,8 кг | 987,84 |
| Емаль ПФ-115 жовто-коричн. | 37,50 | 8,4 кг | 315,00 |
| Водоемульсіонка | 42,00 | 3 кг | 126,00 |
| Клей для кахлю | 4,80 | 90 кг | 432,00 |
| Кахель "ГРЕСС 0070S" | 100,00 | 12,06 м.кв. | 1206,00 |
| Суміш цементно-піщана, щебінь | 121,60 | 50 м.кв. | 6080,00 |
| Ганок | 415,00 | 12,06 м.кв. | 5004,90 |
| Двері міжкімнатні | 4500,00 | 1 шт. | 4500,00 |
| Крейда | 4,00 | 50 кг | 200,00 |
У серпні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
У липні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
Червень 2018
Надійшло коштів: 10 262 грн.12 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Відро емальоване | 300,00 | 1 | 300,00 |
| Шафа господарча | 700,00 | 1 | 700,00 |
| Жалюзі | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 |
| Емаль ПФ-115 червоно-коричнева | 43,60 | 89,6 кг | 3 906,56 |
| Емаль ПФ-115 синя | 41,40 | 8,4 кг | 347,76 |
| Емаль ПФ-115 біла | 48,20 | 11,2 кг | 539,84 |
| Емаль ПФ-115 блакитна | 46,40 | 5,6 кг | 259,84 |
| Емаль ПФ-115 вишня | 48,20 | 8,4 кг | 404,88 |
| Емаль ПФ-115 сіра | 45,40 | 5,6 кг | 254,24 |
| Емаль ПФ-115 чорна | 105,00 | 0,2 кг | 21,00 |
| Емаль ПФ-115 червона | 52,50 | 2,8 кг | 147,00 |
| Валик | 18,00 | 10 | 180,00 |
| Пензлі 40 мм | 4,00 | 12 | 48,00 |
| Пензлі 60мм | 6,00 | 6 | 36,00 |
| Пензлі 100 мм | 9,00 | 6 | 54,00 |
| Уайт-спірит | 21,00 | 3 л. | 63,00 |
| Загальна сума: 10 262,12 |
Травень 2018
Надійшло коштів: 26 831 грн. 50 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн | Кількість | Сума, грн |
| Шафа дитяча для одягу | 486 | 35 | 17 010,00 |
| Лінолеум | 207 | 14,5 м2 | 3 001,50 |
| Вогнегасники ВП-2 | 180 | 5 | 900,00 |
| Лампи "EXIT" | 280 | 4 | 1 120,00 |
| Порошок | 40 | 120 | 4 800,00 |
| Загальна сума: 26 831,50 |
У квітні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
У березні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
Лютий 2018
Надійшло коштів: 21 022 грн. 00 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн | Кількість | Сума грн. |
| Двері балконні | 1 070,00 | 3,8 м2 | 4 066,00 |
| Стінка кухонна | 6 900,00 | 1 | 6 900,00 |
| Вогнигасник ВП-5 | 320,00 | 3 | 960,00 |
| Распіратор | 12,00 | 24 | 288,00 |
| Кронштейн для вогнигасника | 60,00 | 3 | 180,00 |
| Кастрюля емалірована | 150,00 | 11 | 1 650,00 |
| Шафа господарська | 1 770,00 | 3 | 5 310,00 |
| Ніж столовий | 9,00 | 34 | 306,00 |
| Веделки | 9,00 | 8 | 72,00 |
| Стенди "Харків" | 215,00 | 6 | 1 290,00 |
| Загальна сума: 21 022,00 грн |
У січні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
У грудні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались
Листопад 2017
Надійшло коштів: 41 117 грн. 88 коп.
| Найменування | Вартість одиниці, грн | Кількість | Сума грн. |
| Шафа для посуду | 2 450,00 | 2 | 4 900,00 |
| Двері міжкімнатні | 2 800,00 | 1 | 2 800,00 |
| Шпалери | 200,00 | 35 | 7 000,00 |
| Клей для шпалер | 115,00 | 10 | 1 150,00 |
| Шпаклівка | 2,40 | 437,5 кг | 1 050,00 |
| Грунтівка | 40,00 | 6,25 | 250,00 |
| Рідкі цвяхи | 70,00 | 5 | 350,00 |
| Кут пластиковий | 10,00 | 25 | 250,00 |
| Фріз декоративний | 25,00 | 16 | 400,00 |
| Ємність для вершкового масла | 55,00 | 12 | 660,00 |
| Термометри для води | 30,00 | 15 | 450,00 |
| Металопластикові вікна | 922,00 | 3,04 м2 | 2 802,88 |
| Лава для роздягання | 370,00 | 2 | 740,00 |
| Набір бісера | 20,00 | 70 | 1 400,00 |
| Мильні бульбашки | 5,00 | 70 | 350,00 |
| Логічна пірамідка | 20,00 | 70 | 1 400,00 |
| Скакалка | 20,00 | 70 | 1 400,00 |
| Футбольний м'яч | 50,00 | 35 | 1 750,00 |
| Шашки з дошкою | 45,00 | 35 | 1 575,00 |
| Книга казок | 15,00 | 108 | 1 620,00 |
| Зошити | 2,00 | 140 | 280,00 |
| Пазли | 10,00 | 35 | 350,00 |
| Альбом-розмальовка | 1,50 | 140 | 210,00 |
| Кольорові олівці | 30,00 | 35 | 1 050,00 |
| Альбом | 7,00 | 35 | 245,00 |
| Пензлики для малювання | 7,00 | 70 | 490,00 |
| Фарба для малювання "Гуаш" | 30,00 | 70 | 2 100,00 |
| Пластилін | 25.00 | 70 | 1 750,00 |
| Крейда для тротуару | 5,00 | 70 | 350,00 |
| Кольоровий папір | 7,00 | 70 | 490,00 |
| Олівець | 2,00 | 35 | 70,00 |
| Ручка | 2,00 | 35 | 70,00 |
| Точилка для олівців | 2,00 | 70 | 140,00 |
| Клей ПВА | 8,00 | 70 | 560,00 |
| Ножиці | 15,00 | 35 | 525,00 |
| Ластик | 2,00 | 70 | 140,00 |
| Загальна сума: 41 117,88 |
